NV2118系列防腐型電磁流量計
1、三電極結構安全接地
2、電極材料:哈氏C合金、鈦、鉭
3、四氟內襯耐強酸強堿
4、不銹鋼外殼延長壽命
5、密度換算功能,輕易計算質量
防腐型電磁流量計特點
中英文菜單操作,使用方便,操作簡單
高共模技術 不受50HZ市電干擾 掉電時間記錄
補償漏計流量 模塊化設計 高可靠性 一致性 點陣液晶顯示瞬時、積累流量同時顯示
MODBCS HART GPRS PROFIBVS 輸出
無需附加電極的空管測量功能連續測量 定值報警
NV2118系列防腐型電磁流量計
1、三電極結構安全接地
2、電極材料:哈氏C合金、鈦、鉭
3、四氟內襯耐強酸強堿
4、不銹鋼外殼延長壽命
5、密度換算功能,輕易計算質量
測量介質 | 水、污水、酸、堿、鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿、煤水漿、玉米漿、纖維漿、糖漿、石灰漿、 冷卻水、鹽水、雙氧水、啤酒、麥汁、各種飲料、黑液、綠液、藥液等導電流體介質。 |
口徑 | 法蘭式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200 特殊口徑可協議供貨 |
公稱壓力 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
襯里材料 | 橡膠、聚四氟乙烯、聚氨脂、特殊材料 |
電極材料 | 含鉬不銹鋼、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑 |
介質溫度 | -20℃~120℃(特殊150℃) |
準確度 | 0.25%(協議供貨)、0.5% |
流速范圍 | 0.5 m/s~15 m/s |
輸出信號 | 4-20mA、脈沖輸出 |
通訊功能 | HART、RS485 |
供電電源 | 220VAC 50HZ、24VDC |
環境溫度 | -20℃~60℃ |
防護等級 | IP65、IP68 |
防爆等級 | 隔爆型、本安型 |
襯里材料性能表 | |||
襯里材料 | 主要功能 | 最高介質溫度 | 適用范圍 |
聚四氟乙稀 | 1、它是塑料中化學性能最穩定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。 2、耐磨性和粘接性能較差,不如聚氨酯 | 120℃(特殊訂貨可選180℃) | 濃酸、堿等強腐蝕性質衛生類介質 |
氯丁橡膠 | 1、有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質的腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕。 | 0~80℃ | 測一般水、污水、弱磨損性的泥漿、礦漿 |
聚氨酯橡膠 | 1、有極好的耐磨性能(相當于天然橡膠的十倍)。 2、耐酸、堿性能較差。 | 65℃ | 中性、強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 |
耐酸橡膠 (硬橡膠) | 可耐常溫下的鹽酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氫氧化鉀。忌強氧化劑。 | 65℃ | 一般的酸、堿、鹽溶 |
電極材料性能表 | |
電極材料 | 耐腐蝕性能和適用范圍 |
耐酸不銹鋼 (1Cr18Ni9Ti) | 對硝酸、冷磷酸和其他無機酸,許多鹽及及堿的溶液,有機酸及海水等介質耐腐蝕。 對硫酸,鹽酸,氫氟酸,對沸騰的蟻酸、草酸,工業鉻酸,以及對碳酸鈉及氯,溴,碘等介質,化學穩定性差。因此適用于非腐蝕性或弱腐蝕介質,如水,污水、礦漿、泥漿,纖維漿、糖漿等流體。 |
含鉬不銹鋼 (0Cr18Ni12M02Ti) | 對于硝酸,室溫下<5%硫酸,沸騰的磷酸,蟻酸,堿溶液,在一定壓力下的亞硫酸,海水、醋酸等介質有強的耐蝕性??蓮V泛用于石油、化工,尿素,維尼綸等工業。 |
哈氏合金B (HB) | 在非氧化性環境中有耐腐蝕性,對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐腐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氧化性酸、堿、非氧化鹽液的腐蝕,不適用于硝酸之類氧化性酸中,可測海水,鹽酸,弱酸,弱堿。 |
哈氏合金C (HC) | 在中等程度的氧化性和還原性環境中有耐腐蝕性,適用于各類有機酸及堿類介質的測量,不適用于氟化物和氯化物??蓽y乙醛,乙酸,氫氧化鈉等溶液。 |
鈦 | 能耐海水,各種氯化物和次氯酸鹽,氧化性酸(不包括發煙硝酸),有機酸,堿等溶液的腐蝕,不耐較純的還原性酸(如硫酸,鹽酸)的腐蝕。但如酸中含有氧化劑(如硝酸Fe+++,Cu++)時則腐蝕性大為降低??蓽y氯化鋅,氯化鉀,氯化鈣,冷凍鹽水,海水,氨水等。 |
鉭 | 具有優良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了氫氟酸,發煙硫酸,堿外,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸,硝酸175℃以下的硫酸)的腐蝕??蓽y濃鹽酸,硝酸,硫酸,王水等溶液。 |
鉑 | 對各種酸的耐蝕性能很好,耐堿和各類鹽的腐蝕,但不耐王水腐蝕。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性介質 |
>>以上:防腐型電磁流量計由大連索尼卡儀表有限公司生產銷售,購買請咨詢:0411-87305712 0411-87305703